WMS Gebäudevolumen im ha-Raster
Data e Risorse
-
WMS Gebäudevolumen im ha-RasterWMS
Durchschnittliches Gebäudevolumen pro Hektare. Hektaren mit 3 oder wenigeren...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | e0574200-5ff1-42d8-86fe-deaee38bce8b@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titolo per l’URL del dataset | wms-gebaudevolumen-im-ha-raster2 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 18 ottobre 2017 |
| Data ultima modifica | 6 gennaio 2023 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Zürich |
| Punti di contatto | mirjam.baumann@bd.zh.ch |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=2021 |
| Relazione | geocat.ch permalink |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |