WMS Gebäudevolumen im ha-Raster
Daten und Ressourcen
-
WMS Gebäudevolumen im ha-RasterWMS
Durchschnittliches Gebäudevolumen pro Hektare. Hektaren mit 3 oder wenigeren...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | e0574200-5ff1-42d8-86fe-deaee38bce8b@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titel für die URL des Datasets | wms-gebaudevolumen-im-ha-raster2 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 18. Oktober 2017 |
| Änderungsdatum | 6. Januar 2023 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Zürich |
| Kontaktstellen | mirjam.baumann@bd.zh.ch |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=2021 |
| Beziehung | geocat.ch permalink |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |