WMS Gebäudevolumen im ha-Raster
Données et ressources
-
WMS Gebäudevolumen im ha-RasterWMS
Durchschnittliches Gebäudevolumen pro Hektare. Hektaren mit 3 oder wenigeren...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | e0574200-5ff1-42d8-86fe-deaee38bce8b@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titre pour le URL du Dataset | wms-gebaudevolumen-im-ha-raster2 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 18 octobre 2017 |
| Date de la dernière modification | 6 janvier 2023 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Kanton Zürich |
| Points de contact | mirjam.baumann@bd.zh.ch |
| Langues | Allemand |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=2021 |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |