Wasserpegel
Data e Risorse
-
WasserpegelWMS
Grundwasserkarte Mittelwasserstand
-
WasserpegelWMS
Grundwasserkarte Hochwasserstand
-
WasserpegelWFS
Grundwasserkarte Hochwasserstand
-
WasserpegelWFS
Grundwasserkarte Mittelwasserstand
-
WasserpegelWFS
WFS für Open-Government-Data des Kantons Zürich (OGD ZH WFS)
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | a1f639c8-c27f-48e7-605f-7e25d80ff083@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titolo per l’URL del dataset | wasserpegel |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 10 dicembre 2021 |
| Data ultima modifica | 10 dicembre 2021 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Zürich |
| Punti di contatto | andrea.schildknecht@bd.zh.ch |
| Lingue | Tedesco |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=326 |
| Relazione | geocat.ch permalink |
| Spaziale | Kanton Zürich |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |