Wasserpegel
Données et ressources
-
WasserpegelWMS
Grundwasserkarte Mittelwasserstand
-
WasserpegelWMS
Grundwasserkarte Hochwasserstand
-
WasserpegelWFS
Grundwasserkarte Hochwasserstand
-
WasserpegelWFS
Grundwasserkarte Mittelwasserstand
-
WasserpegelWFS
WFS für Open-Government-Data des Kantons Zürich (OGD ZH WFS)
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | a1f639c8-c27f-48e7-605f-7e25d80ff083@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titre pour le URL du Dataset | wasserpegel |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 10 décembre 2021 |
| Date de la dernière modification | 10 décembre 2021 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Irregular |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Kanton Zürich |
| Points de contact | andrea.schildknecht@bd.zh.ch |
| Langues | Allemand |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=326 |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | Kanton Zürich |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |