Wasserpegel
Daten und Ressourcen
-
WasserpegelWMS
Grundwasserkarte Mittelwasserstand
-
WasserpegelWMS
Grundwasserkarte Hochwasserstand
-
WasserpegelWFS
Grundwasserkarte Hochwasserstand
-
WasserpegelWFS
Grundwasserkarte Mittelwasserstand
-
WasserpegelWFS
WFS für Open-Government-Data des Kantons Zürich (OGD ZH WFS)
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | a1f639c8-c27f-48e7-605f-7e25d80ff083@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titel für die URL des Datasets | wasserpegel |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 10. Dezember 2021 |
| Änderungsdatum | 10. Dezember 2021 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Zürich |
| Kontaktstellen | andrea.schildknecht@bd.zh.ch |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=326 |
| Beziehung | geocat.ch permalink |
| Räumlich | Kanton Zürich |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |