Forest monitoring to assess forest functioning under air pollution and climate change. Proceedings. FORECOMON 2021 - the 9th forest ecosystem monitoring conference. 7–9 June 2021, Birmensdorf, Switzerland
Data e Risorse
-
FORECOMON – ProceedingsPDF
Latest version
-
Link to Proceedings in DORA WSLPDF
-
Deprecated version 1.0PDF
First version of the proceedings containing errors. This early version it is...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 6c2c3d5b-8b2f-4c7b-b996-46df4ccf2b20@envidat |
| Titolo per l’URL del dataset | forest-monitoring-to-assess-forest-functioning-under-air-pollution-and-climate-change-proceedin |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 28 maggio 2021 |
| Data ultima modifica | 30 ottobre 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | EnviDat |
| Punti di contatto | |
| Lingue | Inglese |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/forecomon-proceedings |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |