Forest monitoring to assess forest functioning under air pollution and climate change. Proceedings. FORECOMON 2021 - the 9th forest ecosystem monitoring conference. 7–9 June 2021, Birmensdorf, Switzerland
Données et ressources
-
FORECOMON – ProceedingsPDF
Latest version
-
Link to Proceedings in DORA WSLPDF
-
Deprecated version 1.0PDF
First version of the proceedings containing errors. This early version it is...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 6c2c3d5b-8b2f-4c7b-b996-46df4ccf2b20@envidat |
| Titre pour le URL du Dataset | forest-monitoring-to-assess-forest-functioning-under-air-pollution-and-climate-change-proceedin |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 28 mai 2021 |
| Date de la dernière modification | 30 octobre 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | EnviDat |
| Points de contact | |
| Langues | Anglais |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/forecomon-proceedings |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |