Forest monitoring to assess forest functioning under air pollution and climate change. Proceedings. FORECOMON 2021 - the 9th forest ecosystem monitoring conference. 7–9 June 2021, Birmensdorf, Switzerland
Daten und Ressourcen
-
FORECOMON – ProceedingsPDF
Latest version
-
Link to Proceedings in DORA WSLPDF
-
Deprecated version 1.0PDF
First version of the proceedings containing errors. This early version it is...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 6c2c3d5b-8b2f-4c7b-b996-46df4ccf2b20@envidat |
| Titel für die URL des Datasets | forest-monitoring-to-assess-forest-functioning-under-air-pollution-and-climate-change-proceedin |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 28. Mai 2021 |
| Änderungsdatum | 30. Oktober 2025 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | EnviDat |
| Kontaktstellen | |
| Sprachen | Englisch |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/forecomon-proceedings |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |