Assessment of thermal stabilisation measures based on numerical simulations at a Swiss Alpine permafrost site
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | b5bd542f-9032-48f8-a444-a1bb24dadbd2@envidat |
| Titolo per l’URL del dataset | assessment-of-thermal-stabilisation-measures-based-on-numerical-simulations-at-a-swiss-alpine-p |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 22 luglio 2025 |
| Data ultima modifica | 1 ottobre 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | EnviDat |
| Punti di contatto | |
| Lingue | Inglese |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/assessment-of-thermal-stabilisation-measures-based-on-numerical-simulations-at-a |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |