Assessment of thermal stabilisation measures based on numerical simulations at a Swiss Alpine permafrost site
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | b5bd542f-9032-48f8-a444-a1bb24dadbd2@envidat |
| Titre pour le URL du Dataset | assessment-of-thermal-stabilisation-measures-based-on-numerical-simulations-at-a-swiss-alpine-p |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 22 juillet 2025 |
| Date de la dernière modification | 1 octobre 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | EnviDat |
| Points de contact | |
| Langues | Anglais |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/assessment-of-thermal-stabilisation-measures-based-on-numerical-simulations-at-a |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |