Assessment of thermal stabilisation measures based on numerical simulations at a Swiss Alpine permafrost site
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | b5bd542f-9032-48f8-a444-a1bb24dadbd2@envidat |
| Titel für die URL des Datasets | assessment-of-thermal-stabilisation-measures-based-on-numerical-simulations-at-a-swiss-alpine-p |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 22. Juli 2025 |
| Änderungsdatum | 1. Oktober 2025 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | EnviDat |
| Kontaktstellen | |
| Sprachen | Englisch |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/assessment-of-thermal-stabilisation-measures-based-on-numerical-simulations-at-a |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |