WMS Fliessgewässertypisierung (OGD)
Data e Risorse
-
WMS Fliessgewässertypisierung (OGD)WMS
Einteilung von Fliessgewässerabschnitten in Gewässertypen anhand der...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 553aea29-355b-4989-a312-f64afa58f356@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titolo per l’URL del dataset | wms-fliessgewassertypisierung-ogd1 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 1 novembre 2019 |
| Data ultima modifica | 13 febbraio 2020 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Zürich |
| Punti di contatto | patrick.steinmann@bd.zh.ch |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=2352 |
| Relazione | geocat.ch permalink |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |