WMS Fliessgewässertypisierung (OGD)
Données et ressources
-
WMS Fliessgewässertypisierung (OGD)WMS
Einteilung von Fliessgewässerabschnitten in Gewässertypen anhand der...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 553aea29-355b-4989-a312-f64afa58f356@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titre pour le URL du Dataset | wms-fliessgewassertypisierung-ogd1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 1 novembre 2019 |
| Date de la dernière modification | 13 février 2020 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Kanton Zürich |
| Points de contact | patrick.steinmann@bd.zh.ch |
| Langues | Allemand |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=2352 |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |