Raw data-A recent ash dieback infection neither affects emerald ash borer performance nor triggers a substantial systemic phytochemical defense response in European ash
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 6fdd7d1a-9b27-42bf-ae9d-2846bb017765@envidat |
| Titolo per l’URL del dataset | raw-data-a-recent-ash-dieback-infection-neither-affects-emerald-ash-borer-performance-nor-trigg |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 9 dicembre 2025 |
| Data ultima modifica | 9 dicembre 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | EnviDat |
| Punti di contatto | |
| Lingue | Inglese |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/raw-data-a-recent-ash-dieback-infection-neither-affects-emerald-ash-borer-perfor |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |