Raw data-A recent ash dieback infection neither affects emerald ash borer performance nor triggers a substantial systemic phytochemical defense response in European ash
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 6fdd7d1a-9b27-42bf-ae9d-2846bb017765@envidat |
| Titre pour le URL du Dataset | raw-data-a-recent-ash-dieback-infection-neither-affects-emerald-ash-borer-performance-nor-trigg |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 9 décembre 2025 |
| Date de la dernière modification | 9 décembre 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | EnviDat |
| Points de contact | |
| Langues | Anglais |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/raw-data-a-recent-ash-dieback-infection-neither-affects-emerald-ash-borer-perfor |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |