Raw data-A recent ash dieback infection neither affects emerald ash borer performance nor triggers a substantial systemic phytochemical defense response in European ash
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 6fdd7d1a-9b27-42bf-ae9d-2846bb017765@envidat |
| Titel für die URL des Datasets | raw-data-a-recent-ash-dieback-infection-neither-affects-emerald-ash-borer-performance-nor-trigg |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 9. Dezember 2025 |
| Änderungsdatum | 9. Dezember 2025 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | EnviDat |
| Kontaktstellen | |
| Sprachen | Englisch |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/raw-data-a-recent-ash-dieback-infection-neither-affects-emerald-ash-borer-perfor |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |