COVID_19 Sterbeorte Kanton Zürich pro Tag ab 15.03.2020
Données et ressources
-
COVID_19 Sterbeorte Kanton Zürich pro Tag ab 15.03.2020CSV
Variabeln: 'place_of_death' = Sterbeort ('care or nursing home' = Pflege-...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 710@gesundheitsdirektion-kanton-zuerich |
| Titre pour le URL du Dataset | covid_19-sterbeorte-kanton-zurich-pro-tag-ab-15-03-2020 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 4 décembre 2020 |
| Date de la dernière modification | 15 mars 2022 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Daily |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich |
| Points de contact | Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, Coronavirus-Hotline |
| Langues | Allemand |
| URL | https://github.com/openZH/covid_19/tree/master/fallzahlen_kanton_zh |
| Relation | |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels |
|
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |