COVID_19 Sterbeorte Kanton Zürich pro Tag ab 15.03.2020
Daten und Ressourcen
-
COVID_19 Sterbeorte Kanton Zürich pro Tag ab 15.03.2020CSV
Variabeln: 'place_of_death' = Sterbeort ('care or nursing home' = Pflege-...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 710@gesundheitsdirektion-kanton-zuerich |
| Titel für die URL des Datasets | covid_19-sterbeorte-kanton-zurich-pro-tag-ab-15-03-2020 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 4. Dezember 2020 |
| Änderungsdatum | 15. März 2022 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Daily |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich |
| Kontaktstellen | Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, Coronavirus-Hotline |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://github.com/openZH/covid_19/tree/master/fallzahlen_kanton_zh |
| Beziehung | |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze |
|
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |