Siegfriedkarte, 20. Jhd. (WMTS)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | cf9b73c9-5aa2-4fd7-b776-309b5e183417@amt-fuer-raumentwicklung-und-geoinformation-areg-kanton-st-gallen |
| Titel für die URL des Datasets | siegfriedkarte-20-jhd-wmts |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 18. November 2015 |
| Änderungsdatum | 12. April 2022 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Amt für Raumentwicklung und Geoinformation (SG) |
| Kontaktstellen | geodaten@sg.ch |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://metadata.geo.sg.ch/produkte/15 |
| Beziehung | |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |