Siegfriedkarte, 20. Jhd. (WMTS)
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | cf9b73c9-5aa2-4fd7-b776-309b5e183417@amt-fuer-raumentwicklung-und-geoinformation-areg-kanton-st-gallen |
| Titolo per l’URL del dataset | siegfriedkarte-20-jhd-wmts |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 18 novembre 2015 |
| Data ultima modifica | 12 aprile 2022 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Amt für Raumentwicklung und Geoinformation (SG) |
| Punti di contatto | geodaten@sg.ch |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://metadata.geo.sg.ch/produkte/15 |
| Relazione | |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |