Stable water isotopes in precipitation and streamflow at Plynlimon, Wales, UK
Data e Risorse
-
Data Set DocumentationPDF
This file contains a documentation of the data sets, including references to...
-
Weekly stable water isotopesTXT
Data set of weekly stable water isotope data collected at Carreg Wen...
-
7-hourly stable water istopesTXT
Data set of 7-hourly stable water isotope data measured at Carreg Wen...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | f4e1355d-d645-4419-bf89-67c70dd09dfc@envidat |
| Titolo per l’URL del dataset | stable-water-isotopes-in-precipitation-and-streamflow-at-plynlimon-wales-uk |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 21 agosto 2019 |
| Data ultima modifica | 27 maggio 2020 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | EnviDat |
| Punti di contatto | |
| Lingue | Inglese |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/water-isotopes-plynlimon |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |