Stable water isotopes in precipitation and streamflow at Plynlimon, Wales, UK
Daten und Ressourcen
-
Data Set DocumentationPDF
This file contains a documentation of the data sets, including references to...
-
Weekly stable water isotopesTXT
Data set of weekly stable water isotope data collected at Carreg Wen...
-
7-hourly stable water istopesTXT
Data set of 7-hourly stable water isotope data measured at Carreg Wen...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | f4e1355d-d645-4419-bf89-67c70dd09dfc@envidat |
| Titel für die URL des Datasets | stable-water-isotopes-in-precipitation-and-streamflow-at-plynlimon-wales-uk |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 21. August 2019 |
| Änderungsdatum | 27. Mai 2020 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | EnviDat |
| Kontaktstellen | |
| Sprachen | Englisch |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/water-isotopes-plynlimon |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |