Stable water isotopes and EC in overland flow, topsoil interflow, soil water, groundwater, and rainwater for 12 rainfall events in the Studibach catchment, Alptal, Switzerland
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | b87e3018-f65e-4e6a-9289-d46e12d89263@envidat |
| Titolo per l’URL del dataset | stable-water-isotopes-and-ec-in-overland-flow-topsoil-interflow-soil-water-groundwater-and-rain |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 2 luglio 2025 |
| Data ultima modifica | 5 agosto 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | EnviDat |
| Punti di contatto | |
| Lingue | Inglese |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/oxygen-18-and-hydrogen-2-composition |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |