Stable water isotopes and EC in overland flow, topsoil interflow, soil water, groundwater, and rainwater for 12 rainfall events in the Studibach catchment, Alptal, Switzerland
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | b87e3018-f65e-4e6a-9289-d46e12d89263@envidat |
| Titel für die URL des Datasets | stable-water-isotopes-and-ec-in-overland-flow-topsoil-interflow-soil-water-groundwater-and-rain |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 2. Juli 2025 |
| Änderungsdatum | 5. August 2025 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | EnviDat |
| Kontaktstellen | |
| Sprachen | Englisch |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/oxygen-18-and-hydrogen-2-composition |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |