Soil microbial diversity and multifunctionality across European biomes
Data e Risorse
-
Han_et_al_GCB_2025.xlsxXLS
Metadata, soil properties and soil microbial functions for each sites across...
-
16S_Han et al_EUgradient.xlsxXLS
Diversity of prokaryotes (16S gene sequencing) containing: 1) ASV (Amplicon...
-
ITS_Han et al_EUgradient.xlsxXLS
Diversity of fungi (ITS region sequencing) containing: 1) ASV (Amplicon...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 81f8917a-95b6-45c3-a6bb-3385eaf8dddf@envidat |
| Titolo per l’URL del dataset | soil-microbial-diversity-and-multifunctionality-across-european-biomes |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 23 aprile 2025 |
| Data ultima modifica | 28 ottobre 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | EnviDat |
| Punti di contatto | |
| Lingue | Inglese |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/soil-microbial-diversity-and-multifunctionality-across-european-biomes |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |