Soil microbial diversity and multifunctionality across European biomes
Données et ressources
-
Han_et_al_GCB_2025.xlsxXLS
Metadata, soil properties and soil microbial functions for each sites across...
-
ITS_Han et al_EUgradient.xlsxXLS
Diversity of fungi (ITS region sequencing) containing: 1) ASV (Amplicon...
-
16S_Han et al_EUgradient.xlsxXLS
Diversity of prokaryotes (16S gene sequencing) containing: 1) ASV (Amplicon...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 81f8917a-95b6-45c3-a6bb-3385eaf8dddf@envidat |
| Titre pour le URL du Dataset | soil-microbial-diversity-and-multifunctionality-across-european-biomes |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 23 avril 2025 |
| Date de la dernière modification | 24 avril 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | EnviDat |
| Points de contact | |
| Langues | Anglais |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/soil-microbial-diversity-and-multifunctionality-across-european-biomes |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |