Pflegezentrum
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 994c8656-500e-42f4-8c5b-80e7b467d54f@stadt-zurich |
| Titolo per l’URL del dataset | pflegezentrum2 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | - |
| Data ultima modifica | 13 febbraio 2019 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | CompletelyIrregular_deprecated, please change! |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Betriebswirtschaft, Pflegezentren der Stadt Zürich, Gesundheits- und Umweltdepartement |
| Punti di contatto | Open Data Zürich |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/geo_pflegezentrum |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |