Pflegezentrum
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 994c8656-500e-42f4-8c5b-80e7b467d54f@stadt-zurich |
| Titre pour le URL du Dataset | pflegezentrum2 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | - |
| Date de la dernière modification | 13 février 2019 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | CompletelyIrregular_deprecated, please change! |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Betriebswirtschaft, Pflegezentren der Stadt Zürich, Gesundheits- und Umweltdepartement |
| Points de contact | Open Data Zürich |
| Langues | Allemand |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/geo_pflegezentrum |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |