Naturgefahrenkarte
Data e Risorse
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahrenkarte - Synoptische Gefahrenkarte
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahrenkarte - Wassertiefenkarten - Wassrtiefenflächen
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahrenkarte - Wassertiefenkarten - Intensitätsflächen
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahrenkarte - Intensitätskarten Massenbewegungen
-
NaturgefahrenkarteWFS
WFS für Open-Government-Data des Kantons Zürich (OGD ZH WFS)
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | ce36cd3f-7bb0-4cbb-52e2-7d3e45f12478@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titolo per l’URL del dataset | naturgefahrenkarte2 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 29 febbraio 2024 |
| Data ultima modifica | 29 febbraio 2024 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Zürich |
| Punti di contatto | ruedi.karrer@bd.zh.ch |
| Lingue | Tedesco |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=44 |
| Relazione | geocat.ch permalink |
| Spaziale | Kanton Zürich |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |