Naturgefahrenkarte
Données et ressources
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahrenkarte - Synoptische Gefahrenkarte
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahrenkarte - Wassertiefenkarten - Wassrtiefenflächen
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahrenkarte - Wassertiefenkarten - Intensitätsflächen
-
NaturgefahrenkarteWMS
Naturgefahrenkarte - Intensitätskarten Massenbewegungen
-
NaturgefahrenkarteWFS
WFS für Open-Government-Data des Kantons Zürich (OGD ZH WFS)
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | ce36cd3f-7bb0-4cbb-52e2-7d3e45f12478@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titre pour le URL du Dataset | naturgefahrenkarte2 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 29 février 2024 |
| Date de la dernière modification | 29 février 2024 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Irregular |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Kanton Zürich |
| Points de contact | ruedi.karrer@bd.zh.ch |
| Langues | Allemand |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=44 |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | Kanton Zürich |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |