Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) OeREB
Data e Risorse
-
ch.sz.a021.oereb.laermempfindlichkeit_zonenflaecheWMS
ÖREB: Lärmempfindlichkeit Zonenflächen
-
Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) OeREBWMS
-
ch.sz.a021.oereb.laermempfindlichkeit_zonenflaecheWFS
ÖREB: Lärmempfindlichkeit Zonenflächen
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | efcd2644-753a-4b98-963a-8129fc1f8edc@organisation-test |
| Titolo per l’URL del dataset | larmempfindlichkeitsstufen-in-nutzungszonen-oereb |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 31 dicembre 2016 |
| Data ultima modifica | 31 dicembre 2016 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | SZ Amt für Geoinformation |
| Punti di contatto | agi@sz.ch |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://map.geo.sz.ch |
| Relazione | geocat.ch permalink |
| Spaziale | Kanton Schwyz (SZ) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |