Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) OeREB
Données et ressources
-
ch.sz.a021.oereb.laermempfindlichkeit_zonenflaecheWMS
ÖREB: Lärmempfindlichkeit Zonenflächen
-
Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) OeREBWMS
-
ch.sz.a021.oereb.laermempfindlichkeit_zonenflaecheWFS
ÖREB: Lärmempfindlichkeit Zonenflächen
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | efcd2644-753a-4b98-963a-8129fc1f8edc@organisation-test |
| Titre pour le URL du Dataset | larmempfindlichkeitsstufen-in-nutzungszonen-oereb |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 31 décembre 2016 |
| Date de la dernière modification | 31 décembre 2016 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | SZ Amt für Geoinformation |
| Points de contact | agi@sz.ch |
| Langues | Allemand |
| URL | https://map.geo.sz.ch |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | Kanton Schwyz (SZ) |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |