Scoperto di conto bancario o postale e fattura di carta di credito insoluta, secondo varie caratteristiche sociodemografiche
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 11387269@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titolo per l’URL del dataset | kontouberziehung-bank-oder-post-und-unbezahlte-kreditkartenrechnungen-nach-verschiedenen-soziod1 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 18 febbraio 2020 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | BFS/OFS |
| Punti di contatto | info@bfs.admin.ch |
| Lingue |
|
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-20.02.04.04 |
| Relazione | Legal basis |
| Spaziale | Schweiz |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |