Découvert bancaire ou postal et impayé de factures de cartes de crédit, selon différentes caractéristiques socio-démographiques
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 11387269@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | kontouberziehung-bank-oder-post-und-unbezahlte-kreditkartenrechnungen-nach-verschiedenen-soziod1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 18 février 2020 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | BFS/OFS |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues |
|
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-20.02.04.04 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |