Definitive Waldfeststellung (Flächen und Linien)
Data e Risorse
-
Geopol Wallis
Download pro Gemeinde LV95/LV03
-
constatation_forestiereAPI
Waldfeststellung
-
RDPPF_cadastre_forestier_perimAPI
Forstkataster - Perimeter für das ÖREB-Kataster
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | a7677ce0-1121-48bd-bf1f-325de31eab7c@canton-du-valais-cc-geo |
| Titolo per l’URL del dataset | definitive-waldfeststellung-flachen-und-linien1 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 1 maggio 2010 |
| Data ultima modifica | 13 novembre 2024 |
| Conforme a | |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Wallis - Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft (DWNL) - Walderhaltung |
| Punti di contatto | sfnp@admin.vs.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://geocat-int.dev.bgdi.ch/geonetwork/srv/api/records/a7677ce0-1121-48bd-bf1f-325de31eab7c/formatters/vs_full_fr?language=fre |
| Relazione | |
| Spaziale | Canton du Valais (VS) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |