Definitive Waldfeststellung (Flächen und Linien)
Daten und Ressourcen
-
Geopol Wallis
Download pro Gemeinde LV95/LV03
-
constatation_forestiereAPI
Waldfeststellung
-
RDPPF_cadastre_forestier_perimAPI
Forstkataster - Perimeter für das ÖREB-Kataster
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | a7677ce0-1121-48bd-bf1f-325de31eab7c@canton-du-valais-cc-geo |
| Titel für die URL des Datasets | definitive-waldfeststellung-flachen-und-linien1 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 1. Mai 2010 |
| Änderungsdatum | 13. November 2024 |
| Konform mit | |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Wallis - Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft (DWNL) - Walderhaltung |
| Kontaktstellen | sfnp@admin.vs.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | https://geocat-int.dev.bgdi.ch/geonetwork/srv/api/records/a7677ce0-1121-48bd-bf1f-325de31eab7c/formatters/vs_full_fr?language=fre |
| Beziehung | |
| Räumlich | Canton du Valais (VS) |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |