Base cation dynamics in an Oriental beech forest
Data e Risorse
-
base-cation-dynamics-in-an-oriental-beech-forestXLS
Concentrations of Ca, Mg, K, and Na in throughfall, litterflow and soil...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 1149b38f-d59d-4968-9ad0-90c96ca74f07@envidat |
| Titolo per l’URL del dataset | base-cation-dynamics-in-an-oriental-beech-forest |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 28 febbraio 2019 |
| Data ultima modifica | 3 novembre 2019 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | EnviDat |
| Punti di contatto | |
| Lingue | Inglese |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/base-cation-dynamics-in-an-oriental-beech-forest |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |