Base cation dynamics in an Oriental beech forest
Daten und Ressourcen
-
base-cation-dynamics-in-an-oriental-beech-forestXLS
Concentrations of Ca, Mg, K, and Na in throughfall, litterflow and soil...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 1149b38f-d59d-4968-9ad0-90c96ca74f07@envidat |
| Titel für die URL des Datasets | base-cation-dynamics-in-an-oriental-beech-forest |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 28. Februar 2019 |
| Änderungsdatum | 3. November 2019 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | EnviDat |
| Kontaktstellen | |
| Sprachen | Englisch |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/base-cation-dynamics-in-an-oriental-beech-forest |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |