WMS Naturgefahrenkarte - Wassertiefenflächen
Données et ressources
-
WMS Naturgefahrenkarte - WassertiefenflächenWMS
Naturgefahrenkarte - Wassertiefenkarten - Wassrtiefenflächen
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 95d9b070-c536-453c-ac81-2fb4f228f1f4@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titre pour le URL du Dataset | wms-naturgefahrenkarte-wassertiefenflachen2 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 21 août 2017 |
| Date de la dernière modification | 28 septembre 2017 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Kanton Zürich |
| Points de contact | ruedi.karrer@bd.zh.ch |
| Langues | Allemand |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=1137 |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |