WMS Naturgefahrenkarte - Wassertiefenflächen
Daten und Ressourcen
-
WMS Naturgefahrenkarte - WassertiefenflächenWMS
Naturgefahrenkarte - Wassertiefenkarten - Wassrtiefenflächen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 95d9b070-c536-453c-ac81-2fb4f228f1f4@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titel für die URL des Datasets | wms-naturgefahrenkarte-wassertiefenflachen2 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 21. August 2017 |
| Änderungsdatum | 28. September 2017 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Zürich |
| Kontaktstellen | ruedi.karrer@bd.zh.ch |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=1137 |
| Beziehung | geocat.ch permalink |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |