WMS Modellierte Potenziale für naturnahe Lebensräume
Données et ressources
-
WMS Modellierte Potenziale für naturnahe LebensräumeWMS
WMS der lebensraumspezifisch modellierte Potenzialkarten als integrierte...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 22550ba0-da1e-433e-a39e-ee95607b19d6@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titre pour le URL du Dataset | wms-modellierte-potenziale-fur-naturnahe-lebensraume1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 31 décembre 2004 |
| Date de la dernière modification | 20 février 2024 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Kanton Zürich |
| Points de contact | naturschutz@bd.zh.ch |
| Langues | Allemand |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=930 |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |