WMS Modellierte Potenziale für naturnahe Lebensräume
Daten und Ressourcen
-
WMS Modellierte Potenziale für naturnahe LebensräumeWMS
WMS der lebensraumspezifisch modellierte Potenzialkarten als integrierte...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 22550ba0-da1e-433e-a39e-ee95607b19d6@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titel für die URL des Datasets | wms-modellierte-potenziale-fur-naturnahe-lebensraume1 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 31. Dezember 2004 |
| Änderungsdatum | 20. Februar 2024 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Zürich |
| Kontaktstellen | naturschutz@bd.zh.ch |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=930 |
| Beziehung | geocat.ch permalink |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |