INTERREG II: Flächen mit Grundwassermächtigkeit 0 m
Données et ressources
-
AGIS DirektdownloadSERVICE
AGIS.afu_irgwm0
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | acfd5e5e-9ae2-442b-9b93-d28db2897367-6571@agis_service_center |
| Titre pour le URL du Dataset | interreg-ii-flachen-mit-grundwassermachtigkeit-0-m2 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 20 novembre 2005 |
| Date de la dernière modification | 2 janvier 2026 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Jamais |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Abteilung für Umwelt |
| Points de contact | umwelt@ag.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | - |
| Relation | geocat.ch permalien |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |