INTERREG II: Flächen mit Grundwassermächtigkeit 0 m
Daten und Ressourcen
-
AGIS DirektdownloadSERVICE
AGIS.afu_irgwm0
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | acfd5e5e-9ae2-442b-9b93-d28db2897367-6571@agis_service_center |
| Titel für die URL des Datasets | interreg-ii-flachen-mit-grundwassermachtigkeit-0-m2 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 20. November 2005 |
| Änderungsdatum | 2. Januar 2026 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Nie |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Abteilung für Umwelt |
| Kontaktstellen | umwelt@ag.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | - |
| Beziehung | geocat.ch Permalink |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |