Espace réservé aux eaux de surface (ERE) - Cours d'eau latéraux et plans d'eau
Données et ressources
-
OpenData ValaisSERVICE
OpenData Valais - Site de téléchargement de géodonnées à l'Etat du Valais :...
-
ERE_espace_reserve_eauxAPI
Espace réservé aux eaux (ERE)
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | b0174544-5055-4663-823c-2a7a022f355b@canton-du-valais-cc-geo |
| Titre pour le URL du Dataset | gewasserraum-oberirdische-seitenfliess-und-stehende-gewasser1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 1 novembre 2014 |
| Date de la dernière modification | 8 novembre 2024 |
| Conforme à | |
| Intervalle d'actualisation | Irregular |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Canton du Valais - Service des dangers naturels (SDANA) - Dangers naturels |
| Points de contact | sdana@admin.vs.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://geocat-int.dev.bgdi.ch/geonetwork/srv/api/records/b0174544-5055-4663-823c-2a7a022f355b/formatters/vs_full_fr?language=fre |
| Relation | |
| Spatial | Canton du Valais (VS) |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |