Gewässerraum - oberirdische Seitenfliess- und stehende Gewässer
Data and Resources
-
OpenData WallisSERVICE
OpenData Wallis - Portal zum herunterladen von Geodaten des Kantons Wallis :...
-
ERE_espace_reserve_eauxAPI
Gewässerraum (GWR)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | b0174544-5055-4663-823c-2a7a022f355b@canton-du-valais-cc-geo |
| Title for URL of the dataset | gewasserraum-oberirdische-seitenfliess-und-stehende-gewasser1 |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | November 1, 2014 |
| Modification date | November 8, 2024 |
| Conforms to | |
| Update interval | Irregular |
| Temporal coverage | - |
| Publisher Information | Kanton Wallis - Dienststelle Naturgefahren (DNAGE) - Naturgefahren |
| Contact points | sdana@admin.vs.ch |
| Languages | Language independent |
| URL | https://geocat-int.dev.bgdi.ch/geonetwork/srv/api/records/b0174544-5055-4663-823c-2a7a022f355b/formatters/vs_full_fr?language=fre |
| Relation | |
| Spatial | Canton du Valais (VS) |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |