Anthropogenic change and soil net N mineralization
Données et ressources
-
Risch et al. 2020 - Raw data for publication...XLS
we assessed how the removal of mammalian herbivores (Fence) and fertilization...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 14280e45-7eee-4f1c-93cd-9f00083ddcc8@envidat |
| Titre pour le URL du Dataset | anthropogenic-change-and-soil-net-n-mineralization |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 13 août 2020 |
| Date de la dernière modification | 20 août 2020 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | EnviDat |
| Points de contact | |
| Langues | Anglais |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/anthropogenic-change-and-net-n-mineralization |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |