Anthropogenic change and soil net N mineralization
Daten und Ressourcen
-
Risch et al. 2020 - Raw data for publication...XLS
we assessed how the removal of mammalian herbivores (Fence) and fertilization...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 14280e45-7eee-4f1c-93cd-9f00083ddcc8@envidat |
| Titel für die URL des Datasets | anthropogenic-change-and-soil-net-n-mineralization |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 13. August 2020 |
| Änderungsdatum | 20. August 2020 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | EnviDat |
| Kontaktstellen | |
| Sprachen | Englisch |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/anthropogenic-change-and-net-n-mineralization |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |