Dataset della Colture a pagamenti diretto o colture principali
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | BLW_DS_DZ_CROP@bundesamt-fuer-open-data |
| Titolo per l’URL del dataset | Dataset der Direktzahlungskultur bzw. Hauptkulturen |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 31 luglio 2024 |
| Data ultima modifica | 9 settembre 2024 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | 1 gennaio 2024 - 28 febbraio 2025 |
| Dataset Information | Ufficio federale dell'agricoltura |
| Punti di contatto | {} |
| Lingue |
|
| URL | https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/direktzahlungen.html |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |